venerdì 4 giugno 2010

Trofeo Giovani e Provincie Venete

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciamo a giocare.

L'appuntamento è importante CAMPIONATI GIOVANILE del VENETO; i più forti Atleti UNDER 21 del Veneto si sfidano per vedere chi è il più FORTE.

E gli ATLETI del JOT accettano la "sfida".

I presenti sono ALESSANDRO P. in M14 - GIOVANNI F. (1) e GIOVANNI F.(2) in M16 e LEONARDO in M18; Coach DIEGO fermo per influenza fa da mentore.


Ebbene si.... Nessun ESORDIENTE, dopo un pò di gare di gavetta è giunta l'ora per tutti di fare il salto di qualità e cimentarsi con la propria CATEGORIA.

Il salto è rischioso, i percorsi sono lunghi e tecnici ma nessuno si tira indietro.

La pioggia che cade fin dal mattino non facilita le cose e il terreno pieno di ortiche e spini rende la gara ancora più EROICA.

Classifica Definitiva Gara:Trofeo Giovani e Provincie Venete Long


Categoria:M14 (Lungh.2900 -dis .0)
Pos..Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 194 00:29:33 DE NONI Alessandro 1996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 100,000
2 58 00:33:10 RUMOR Marco 1996 0120 A.S.D.ORIENTEERING G.GALILEI ITA 79,380
3 20 00:33:27 SAVEGNAGO Daniel 1996 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 78,040
4 207 00:35:49 TOCCHET Leonardo 1 997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 68,070
5 197 00:37:02 MAZZER Francesco 1996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 63,670
6 6 00:39:00 BRANDOLESE Alessio 1997 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 57,410
7 79 00:40:12 ZANATTA Filipppo 1997 0508 A.S.S.ORIENTEERING MALIPIE ITA 54,030
8 192 00:42:19 CUDICIO Mattia 1996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 48,760
9 177 00:46:31 GAVAGNIN Marco 1996 0508 A.S.S.ORIENTEERING MALIPIE ITA 40,360
10 80 00:47:42 ZORZI Stefano 1996 0508 A.S.S.ORIENTEERING MALIPIE ITA 38,380
11 204 00:49:04 Alessandro P. 1997 0056 A.S.D.ORIENT EXPRESS VERON ITA 36,270
12 84 00:53:49 GRETTI Alex 1996 0646 A.S.D.FONZASO ITA 30,150

Categoria:M16 (Lungh.4100 -dis .0)
Pos. . Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 193 00:37:16 D`Errico Loris gioele 1994 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 100,000
2 8 00:39:03 CORATO Marco 1 995 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 91,070
3 39 00:43:44 DE BIASI Raffaele 1995 0118 ORIENTEERING MIANE `87 ITA 72,610
4 24 00:45:31 TONOLO Francesco 1995 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 67,030
5 77 00:47:20 FAGGIAN Marco 1995 0508 A.S.S.ORIENTEERING MALIPIE ITA 61,990
6 43 00:53:06 BIASIOLO Mattia 1995 0120 A.S.D.ORIENTEERING G.GALILEI ITA 49,260
7 55 00:59:22 ROSATO Luca 1995 0120 A.S.D.ORIENTEERING G.GALILEI ITA 39,410
8 2 01:08:09 BIANCHETTI Simone 1995 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 29,900
9 206 01:52:46 GIOVANNI F(1) 0056 A.S.D.ORIENT EXPRESS VERON ITA 10,920


Categoria:M18 (Lungh.5300 -dis .0)
Pos.. Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 83 00:44:24 DE BACCO Giacomo 1993 0646 A.S.D.FONZASO ITA 100,000
2 191 00:46:41 COMUZZI Francesco 1993 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 90,460
3 16 00:48:17 MARCATI Niccolo` 1993 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 84,560
4 129 00:59:38 PEGORER GIULIO 0113 C.S.I.ORIENTEERING TREVISO ITA 55,440
5 210 01:12:51 VETTOREL Elia 1993 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA 37,150
6 52 01:13:21 PENAZZATO Andrea 1992 0120 A.S.D.ORIENTEERING G.GALILEI ITA 36,640
7 205 01:13:35 LEONARDO G. 0056 A.S.D.ORIENT EXPRESS VERON ITA 36,410
18 ==SQ== MUNARETTO Marco 1994 0130 A.S.D.EREBUS ORIENTAMENTO ITA 0,000



Per la prima volta dall'inizio dell'Anno Agonistico nessun Podio per il JOT ma buone prestazioni che fan bene sperare per il FUTURO


ALESSANDRO P. VOTO 7-

Il tempo gara è in pò alto causato forse da un percorso di gara FISICO e da qualche sbavatura su qualche punto. Una giornata storta capita a tutti.


GIOVANNI F. (1) VOTO 7

Per lui il salto di categoria è doppio; dall'ESORDIENTE all' M16 la differenza è molta sceglie quindi una gara prudente evitando di strafare... Molto buono

GIOVANNI F. (2) VOTO 6 1/2

Anche per lui il salto è difficile; mezzo voto in meno perche a causa di problemi di salute non termina la gara. Ti aspettiamo alla prossima per la rivincita.

LEONARDO G. VOTO 7

Una categoria impegnativa l'aveva già affrontata in LESSINIA e quindi del JOT era quello più pronto mentalmente e fisicamente. Il percorso identico all' M35 non lo spaventa e termina con un buonissimo tempo. Le scelte gara più difficili sono state passare tra gli spini o le ortiche.